Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | P | S | T | V | (apellido desconocido)
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Valverde,Luna | 4 |
2 | Valverde AgustÃn | 1 |
3 | Valverde MartÃnez | 1 |
4 | Villacañas Aguilar | 1 |
5 | Villaverde López | 1 |
6 | Villaverde Regalto | 1 |
Total personas: 9 Número total de nombres: 6 |